Доступные форматы: |
Расход на 1м2: |
||||
при толщине шва 10мм | |||||
WF плитка | 210х14х50 | 76 | |||
WF угловая плитка | 210х14х50х100 | 17 | |||
WDF плитка | 210х14х65 | 61 | |||
WDF угловая плитка | 210х14х65х100 | 13 | |||
NF плитка | 240х14х71 | 48 | |||
NF угловая плитка | 240х14х71х115 | 12 | |||
Характеристики плитки: |
|||||
Поверхность: | ручная формовка | ||||
Водопоглощение: | ок. 8,0% | ||||
Марка прочности: | > М190 | ||||
Завод: | Querenstede (Германия) |
Пошаговое строительство дома из продукции BRAER
Вентилируемый фасад